Posted in Расписания Тамбова - Автовокзал «Тамбов»
Расстояние, км | Назначение | Туда | Обратно |
---|---|---|---|
128 | ЖЕРДЕВКА | 10-10 | 05-40 |
12-20 | Ком 10-30 (пт.) | ||
Ком. 16-00 (пт, сб.) |
12-50 | ||
16-40 | 16-30 | ||
94 | СОСНОВКА (ч/з Дегтянку) |
09-00 (пн, сб) | 06-00 |
11-00 | 08-00 | ||
15-00 | 12-00 | ||
18-00 | 15-00 | ||
95 | САТИНКА | 10-00 | 07-20 |
17-30 | 14-00 | ||
12-00 | 06-30 | ||
17-00 | 15-00 | ||
108 | МОРДОВО | 12-20 | 06-00 (пн, вт) |
17-20 | 08-30 (ср - вск) | ||
- | 14-30 | ||
114 | СТАРОЮРЬЕВО | 09-40 | 06-00 |
17-10 | 13-50 | ||
68 | ВОЛОЧКИ (ч-з Поповку) | 07-15 | 09-10 |
15-20 | 17-15 | ||
123 | ТОКАРЕВКА | 09-00 | 07-00 |
13-30 | 12-30 | ||
15-00 (пн, ср, пт) | 17-00 | ||
69 | МИЧУРИНСК | 08-30 | 06-30 |
09-30 (ком) | 07-30 (ком) | ||
11-30 (ком) | 08-30 | ||
12-30 | 09-30 (ком) | ||
13-30 (ком) | 11-30 (ком) | ||
14-30 | 12-30 | ||
15-30 (ком) | 13-30 | ||
16-30 | 14-30 (ком) | ||
17-30 | 15-30 | ||
18-30 | 16-30 | ||
166 | МУЧКАП | 09-20 | 06-15 |
15-30 | 14-00 | ||
96 | ПЕТРОВСКОЕ | 09-10 (сб) | 06-00 |
14-30 (кроме сб, вск) | 13-00 | ||
18-00 (вск) | - | ||
в четверг рейс не выполняется | |||
58 | П. МАРФИНО | 06-45 | 08-15 |
15-20 | 16-50 |
В расписании возможны изменения.
Справочная автовокзала «Тамбов»
г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 77
+7 (4752) 73-48-32
< Предыдущая |
---|